ERP、EDIからインフラまで統合ソリューションを提供する高信頼のSI企業 Oracle Database、ACMS、CADVANCE、SONAR 等の各種システムも構築
下記のカテゴリーに分けて皆さまからのご質問にお答えします。

























| プラットフォーム | サーバ | GUIコンソール(※) |
|---|---|---|
| Windows系OS | ||
| Winodws(x86) | ○ | ○ |
| Winodws(x86-64) | ○ | ○ |
| Windows NT | × | × |
| Itanium(x86-64) | × | × |
| Windows7 | 今後対応予定 | 今後対応予定 |
| Linux/Unix系OS | ||
| Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS およびES Update 3 以降 | ○ | × |
| Red Hat Enterprise Linux 3 AS およびES Update 2 以降 | ○ | × |
| Red Hat Enterprise Linux 4 AS およびES | ○ | × |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | × |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ○ | × |
| Itanium(64-bit) | × | × |
| Power | × | × |
| zSeries | × | × |
| Solaris 8 SPARC | ○ | × |
| Solaris 9 SPARC | ○ | × |
| Solaris 10 SPARC | ○ | × |
| Solaris 8 x86 | × | × |
| Solaris 9 x86 | × | × |
| Solaris 10 x86 | ○ | × |
| バージョン |
|---|
| Oracle9i Database Release 2 9.2.0.3 以降 |
| Oracle Database 10g Release 1 10.1.0.2 以降 |
| Oracle Database 10g Release 2 10.2.0.1 以降 |
| Oracle Database 11g Release 1 11.1.0.6 以降 |





YDC Corporation 2009 © All Rights Reserved.