The highly trusted Global System Integrator, YDC
| Company Name | YDC Corporation |
|---|---|
| Established | March, 1972 |
| Incorporated | January, 2000 |
| Operating Capital | 250,000,000 yen |
| Shareholders | Yokogawa Electric Corporation, Oracle Corporation Japan, etc. |
| Sales | 6,800,000,000 yen (FY2008) |
| Employees | 364 (as of April 1, 2009) |
| Board Members | Chairman - Hiroshi Miyasaka, President - Yuji Higashi, Managing Director - Michio Kusunoki, Managing Director - Kenichi Nono, Director - Takayuki Sasabe, Director - Masashi Zennyu, Director (adjunct) - Yoshiaki Ugai, Auditor - Kazuhito Satou |
| Corporate Headquarters | Keio Fuchu Icchoume Bldg., 1-9 Fuchu-cho, Fuchu-shi, Tokyo |
| Operation Branches | CADVANCE Center, Tokyo Branch, Tokyo Sales Office, Kansai Branch (Osaka), Chubu Branch (Nagoya), Tohoku Branch (Sendai), Kyushu Office (Fukuoka) |
| Main Financing Bank | Mizuho Bank Fuchu Branch, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Fuchu Ekimae Branch, etc. |
YDC Corporation 2009 © All Rights Reserved.