The highly trusted Global System Integrator, YDC
| Company Name | YDC Corporation |
|---|---|
| Established | March, 1972 |
| Incorporated | January, 2000 |
| Operating Capital | 250,000,000 yen |
| Shareholders | Yokogawa Electric Corporation, Oracle Corporation Japan, etc. |
| Sales | 4,500,000,000 yen(FY2010) |
| Employees | 307(as of April 1, 2011) |
| Board Members | President - Teruyoshi Minaki, Director - Yoshinori Jitsukata, Director - Masashi Zennyu, Director (adjunct) - Yoshiaki Ugai, Director (senior adviser) - Hiroshi Miyasaka, corporate officer - Kozo Iida, corporate officer - Tomoaki Yamamoto, corporate officer - Takashi Kato, Auditor - Kazuhito Sato, Auditor (adjunct) - Ryuichiro Noda |
| Corporate Headquarters | Keio Fuchu Icchoume Bldg., 1-9 Fuchu-cho, Fuchu-shi, Tokyo |
| Operation Branches | CADVANCE Center, Kansai Branch (Osaka), Chubu Branch (Nagoya), Tohoku Branch (Sendai), Kyushu Office (Fukuoka) |
| Main Financing Bank | Mizuho Bank Fuchu Branch, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Fuchu Ekimae Branch, etc. |
YDC Corporation 2011 © All Rights Reserved.